Données de courants de surface du fleuve et de l'estuaire du Saint-Laurent
Accès et utilisation
Licence: Open Government Licence 2.0 (Canada)
|
Données et ressources
Citation
Étendue du jeu de données
Dates
Date(s) de référence des métadonnées | October 02, 2023 (Publication) January 30, 2024 (Revision) |
---|---|
Date(s) de référence des données | May 01, 1994 (Création) |
Fréquence de mise à jour | Au besoin |
Contacts
- Affiliation
- Fisheries and Oceans Canada
- Rôle
- Dépositaire
- Distributeur
- Propriétaire
Info additionnelle
Champ | Valeur |
---|---|
Variables océaniques | Courants de surface |
Climate Variables | Courants de surface |
Portée | Jeu de données |
Statut | En cours |
Note de maintenance | Generated from https://cioos-siooc.github.io/metadata-entry-form |
Étendue spatiale | { "coordinates": [ [ [ -72.55, 46.29 ], [ -72.46, 46.36 ], [ -72.35, 46.39 ], [ -72.24, 46.41 ], [ -72.19, 46.5 ], [ -72.13, 46.55 ], [ -72.04, 46.55 ], [ -71.93, 46.61 ], [ -71.86, 46.66 ], [ -71.78, 46.61 ], [ -71.63, 46.63 ], [ -71.3, 46.72 ], [ -71.12, 46.82 ], [ -70.68, 46.94 ], [ -70.32, 47.15 ], [ -69.99, 47.44 ], [ -69.77, 47.61 ], [ -69.4, 48.01 ], [ -68.9, 48.29 ], [ -69.3, 48.47 ], [ -69.74, 48.1 ], [ -69.9, 47.83 ], [ -70.12, 47.67 ], [ -70.54, 47.38 ], [ -70.6, 47.26 ], [ -70.84, 47.05 ], [ -71.34, 46.85 ], [ -71.73, 46.69 ], [ -71.88, 46.7 ], [ -72.01, 46.63 ], [ -72.2, 46.56 ], [ -72.29, 46.45 ], [ -72.59, 46.32 ], [ -72.55, 46.29 ] ] ], "type": "Polygon" } |
Latitude limite Nord | 46.29 |
Latitude limite Sud | 48.47 |
Longitude limite Est | -68.9 |
Longitude limite Ouest | -72.59 |
Étendue temporelle |
|
Étendue verticale |
|
Langue par défaut | Français |
Included in Data Catalogue |
|