Résumé du rapport d'expédition dans l'Arctique à bord du NGCC Amundsen (2020)
10.26071/ogsl-462fdf6e-df19
Accès et utilisation
Licence: Licence Creative Commons 4.0 Attribution
|
Données et ressources
Citation
Étendue du jeu de données
Dates
Date(s) de référence des métadonnées | February 24, 2023 (Publication) June 16, 2023 (Revision) |
---|---|
Date(s) de référence des données | July 16, 2020 (Création) |
Fréquence de mise à jour | Au besoin |
Contacts
- Affiliation
- Amundsen Science
- Rôle
- Dépositaire
- Distributeur
- Propriétaire
- Nom
- Ratsimbazafy, Tahiana
- Affiliation
- Amundsen Science
- Courriel
- tahiana.ratsimbazafy@as.ulaval.ca
- Rôle
- Dépositaire
- Point de contact
Info additionnelle
Champ | Valeur |
---|---|
Variables océaniques | Autre |
Portée | Jeu de données |
Statut | Terminé |
Note de maintenance | Generated from https://cioos-siooc.github.io/metadata-entry-form |
Étendue spatiale | { "coordinates": [ [ [ -70.62, 45.42 ], [ -58.31, 42.9 ], [ -50.4, 47.59 ], [ -45.3, 61.9 ], [ -64.11, 64.28 ], [ -76.42, 65.55 ], [ -76.6, 69.86 ], [ -86.27, 70.93 ], [ -92.25, 73.5 ], [ -100.9, 73.19 ], [ -104.2, 71.21 ], [ -109.1, 69.8 ], [ -112.1, 68.68 ], [ -108.8, 65.98 ], [ -97.87, 66.69 ], [ -92.42, 66.82 ], [ -80.82, 62.47 ], [ -69.39, 57.85 ], [ -69.39, 57.85 ], [ -61.13, 53.29 ], [ -69.57, 49.57 ], [ -73.61, 47.83 ], [ -70.62, 45.42 ] ] ], "type": "Polygon" } |
Latitude limite Nord | 42.9 |
Latitude limite Sud | 73.5 |
Longitude limite Est | -45.3 |
Longitude limite Ouest | -112.1 |
Étendue temporelle |
|
Étendue verticale |
|
Langue par défaut | Anglais |
Identifiant de citation |
|
Included in Data Catalogue |
|