Données sur les hydrocarbures aromatiques polycycliques dans les sédiments de l'estuaire et du golfe du Saint-Laurent (est du Canada)
10.26071/ogsl-837087d0-e667
Accès et utilisation
Licence: Licence Creative Commons 4.0 Attribution
|
Données et ressources
Citation
Étendue du jeu de données
Dates
Date(s) de référence des métadonnées | septembre 29, 2021 (Publication) mars 12, 2024 (Revision) |
---|---|
Date(s) de référence des données | février 09, 2018 (Création) juillet 23, 2021 (Publication) juillet 28, 2021 (Revision) |
Fréquence de mise à jour | Au besoin |
Contacts
- Nom
- Corminboeuf, Anne
- Affiliation
- UQAR-ISMER
- Courriel
- annecorminboeuf@hotmail.com
- Rôle
- Chercheur principal
- Nom
- Montero-Serrano, Jean-Carlos
- Affiliation
- ISMER-UQAR
- Courriel
- jeancarlos_monteroserrano@uqar.ca
- Rôle
- Dépositaire
- Distributeur
- Propriétaire
- Co-auteur
- Nom
- St-Louis, Richard
- Affiliation
- UQAR-ISMER
- Courriel
- Richard_St-Louis@uqar.ca
- Rôle
- Collaborateur
- Nom
- Dalpé, Allyson
- Affiliation
- ULaval
- Courriel
- allyson.dalpe@outlook.com
- Rôle
- Collaborateur
- Nom
- Gélinas, Yves
- Affiliation
- Concordia University
- Courriel
- Yves.Gelinas@concordia.ca
- Rôle
- Collaborateur
Info additionnelle
Champ | Valeur |
---|---|
Variables océaniques | Autre |
Portée | Jeu de données |
Statut | Terminé |
Note de maintenance | Generated from https://cioos-siooc.github.io/metadata-entry-form |
Étendue spatiale | [[[-71.28, 46.83], [-70.72, 47.14], [-70.54, 47.36], [-70.18, 47.61], [-69.83, 48.0], [-69.75, 48.12], [-70.83, 48.34], [-70.61, 48.4], [-70.18, 48.31], [-69.76, 48.23], [-69.54, 48.21], [-69.03, 48.76], [-68.55, 49.01], [-68.13, 49.17], [-67.27, 49.41], [-67.03, 49.88], [-66.71, 50.09], [-66.49, 50.2], [-66.15, 50.15], [-65.61, 50.2], [-64.01, 50.27], [-62.73, 50.21], [-61.42, 50.08], [-60.84, 50.13], [-60.15, 47.81], [-64.23, 47.46], [-64.39, 47.93], [-64.45, 48.06], [-64.74, 48.1], [-64.22, 48.5], [-64.2, 48.92], [-65.04, 49.25], [-66.06, 49.26], [-66.8, 49.1], [-67.93, 48.73], [-68.57, 48.48], [-69.2, 48.16], [-69.63, 47.84], [-70.32, 47.19], [-70.67, 46.94], [-71.12, 46.81], [-71.28, 46.83]]] |
Latitude limite Nord | 46.81 |
Latitude limite Sud | 50.27 |
Longitude limite Est | -60.15 |
Longitude limite Ouest | -71.28 |
Étendue temporelle |
|
Étendue verticale |
|
Langue par défaut | Anglais |
Identifiant de citation |
|
Projects |
|
Included in Data Catalogue |
|