Suivi maricole en soutien à l’industrie mytilicole, pectinicole et ostréicole du Québec de 2008 à 2015 : suivi biologique
Accès et utilisation
Licence: Licence Creative Commons 4.0 Attribution
|
Données et ressources
Citation
MAPAQ - Sous-ministériat aux pêches et à l’aquaculture commerciales & Merinov. (2021). Suivi maricole en soutien à l’industrie mytilicole, pectinicole et ostréicole du Québec de 2008 à 2015 : suivi biologique [Data set]. https://catalogue.ogsl.ca/dataset/ca-cioos_8b0b9560-8621-4eeb-9cfd-bae5829b3849?local=fr
|
Étendue du jeu de données
Dates
Date(s) de référence des métadonnées |
May 30, 2022 (Publication) November 27, 2023 (Revision) |
---|---|
Date(s) de référence des données |
May 15, 2008 (Création) December 02, 2021 (Publication) December 02, 2021 (Revision) |
Fréquence de mise à jour | Au besoin |
Contacts
- Affiliation
- MAPAQ - Sous-ministériat aux pêches et à l’aquaculture commerciales
- Rôle
- Distributeur
- Propriétaire
- Fondateur
- Affiliation
- Merinov
- Courriel
- info@merinov.ca
- Rôle
- Auteur
- Collaborateur
- Nom
- Clark, Marie-Eve
- Affiliation
- Merinov
- Courriel
- marie-eve.clark@merinov.ca
- Rôle
- Dépositaire
Info additionnelle
Champ | Valeur |
---|---|
Variables océaniques | Abondance et distribution des invertébrés |
Portée | Jeu de données |
Statut | Terminé |
Note de maintenance | Generated from https://cioos-siooc.github.io/metadata-entry-form |
Étendue spatiale | { "coordinates": [ [ [ -56.981912139484265, 51.52859391124028 ], [ -57.8677941276916, 51.6146263097819 ], [ -59.97176384968402, 50.71191275593253 ], [ -60.22091815886733, 50.46585074956647 ], [ -67.19723881600007, 50.36000172945111 ], [ -68.66448085896846, 49.1800143788781 ], [ -69.77183334422763, 48.21159284744064 ], [ -61.272903019863534, 46.75239875611109 ], [ -56.981912139484265, 51.52859391124028 ] ] ], "type": "Polygon" } |
Latitude limite Nord | 46.75239875611109 |
Latitude limite Sud | 51.6146263097819 |
Longitude limite Est | -56.981912139484265 |
Longitude limite Ouest | -69.77183334422763 |
Étendue temporelle |
|
Étendue verticale |
|
Langue par défaut | Français |
Included in Data Catalogue |
|