Expédition dans l'Arctique à bord du NGCC Amundsen (2016)
10.26071/ogsl-e4cff36b-84f6
Accès et utilisation
Licence: Licence Creative Commons 4.0 Attribution
Limites: Do not use for navigational purposes. |
Données et ressources
Citation
Étendue du jeu de données
Dates
Date(s) de référence des métadonnées | December 08, 2022 (Publication) June 16, 2023 (Revision) |
---|---|
Date(s) de référence des données | May 31, 2017 (Création) |
Fréquence de mise à jour | Au besoin |
Contacts
- Nom
- Wilhelmy, Camille
- Affiliation
- Amundsen Science
- Courriel
- camille.wilhelmy@as.ulaval.ca
- Rôle
- Auteur
- Distributeur
- Propriétaire
- Nom
- Perez, Véronique
- Affiliation
- Amundsen Science
- Courriel
- veronique.perez@arcticnet.ulaval.ca
- Rôle
- Auteur
- Distributeur
- Propriétaire
- Nom
- Merzouk, Anissa
- Affiliation
- Amundsen Science
- Courriel
- anissa.merzouk@as.ulaval.ca
- Rôle
- Distributeur
- Propriétaire
- Co-auteur
- Nom
- Forest, Alexandre
- Affiliation
- Amundsen Science
- Courriel
- alexandre.forest@as.ulaval.ca
- Rôle
- Distributeur
- Propriétaire
- Co-auteur
- Nom
- Ratsimbazafy, Tahiana
- Affiliation
- Amundsen Science
- Courriel
- tahiana.ratsimbazafy@as.ulaval.ca
- Rôle
- Dépositaire
- Point de contact
Info additionnelle
Champ | Valeur |
---|---|
Variables océaniques |
|
Portée | Jeu de données |
Statut | Terminé |
Note de maintenance | Generated from https://cioos-siooc.github.io/metadata-entry-form |
Étendue spatiale | { "coordinates": [ [ [ -140.4, 70.69 ], [ -140.4, 68.36 ], [ -132.7, 67.77 ], [ -124.8, 68.75 ], [ -116.0, 67.57 ], [ -107.5, 65.69 ], [ -98.05, 67.17 ], [ -89.43, 68.81 ], [ -79.76, 70.22 ], [ -73.43, 68.62 ], [ -71.68, 63.51 ], [ -68.33, 58.04 ], [ -73.74, 49.29 ], [ -71.68, 45.29 ], [ -64.47, 48.88 ], [ -56.38, 47.71 ], [ -50.4, 51.02 ], [ -44.6, 55.83 ], [ -44.6, 60.28 ], [ -49.52, 66.4 ], [ -50.22, 72.36 ], [ -57.96, 76.24 ], [ -65.34, 77.72 ], [ -58.84, 80.8 ], [ -59.01, 81.76 ], [ -59.37, 82.57 ], [ -63.59, 82.48 ], [ -69.74, 81.5 ], [ -73.43, 80.6 ], [ -79.76, 78.43 ], [ -90.13, 77.25 ], [ -110.7, 74.14 ], [ -136.2, 71.94 ], [ -140.4, 70.69 ] ] ], "type": "Polygon" } |
Latitude limite Nord | 45.29 |
Latitude limite Sud | 82.57 |
Longitude limite Est | -44.6 |
Longitude limite Ouest | -140.4 |
Étendue temporelle |
|
Étendue verticale |
|
Langue par défaut | Anglais |
Identifiant de citation |
|
Included in Data Catalogue |
|