Expédition dans l'Arctique à bord du NGCC Amundsen (2013)
10.26071/ogsl-318b90af-6dbc
Accès et utilisation
Licence: Licence Creative Commons 4.0 Attribution
Limites: Do not use for navigational purposes. |
Données et ressources
Citation
Étendue du jeu de données
Dates
Date(s) de référence des métadonnées | April 11, 2023 (Publication) June 16, 2023 (Revision) |
---|---|
Date(s) de référence des données | July 26, 2013 (Création) |
Fréquence de mise à jour | Au besoin |
Contacts
- Affiliation
- Amundsen Science
- Rôle
- Distributeur
- Propriétaire
- Affiliation
- ArcticNet
- Rôle
- Distributeur
- Propriétaire
- Nom
- Merzouk, Anissa
- Affiliation
- Amundsen Science
- Courriel
- anissa.merzouk@as.ulaval.ca
- Rôle
- Auteur
- Distributeur
- Propriétaire
- Co-auteur
- Nom
- Forest, Alexandre
- Affiliation
- Amundsen Science
- Courriel
- alexandre.forest@as.ulaval.ca
- Rôle
- Dépositaire
- Point de contact
- Nom
- Levesque, Keith
- Affiliation
- ArcticNet
- Courriel
- keith.levesque@arcticnet.ulaval.ca
- Rôle
- Auteur
- Distributeur
- Propriétaire
- Co-auteur
- Nom
- Ratsimbazafy, Tahiana
- Affiliation
- Amundsen Science
- Courriel
- tahiana.ratsimbazafy@as.ulaval.ca
- Rôle
- Dépositaire
- Point de contact
Info additionnelle
Champ | Valeur |
---|---|
Variables océaniques |
|
Portée | Jeu de données |
Statut | Terminé |
Note de maintenance | Generated from https://cioos-siooc.github.io/metadata-entry-form |
Étendue spatiale | { "coordinates": [ [ [ -112.6, 74.94 ], [ -119.6, 75.56 ], [ -121.0, 73.9 ], [ -112.6, 72.59 ], [ -98.89, 73.0 ], [ -80.27, 72.59 ], [ -71.13, 69.64 ], [ -71.13, 66.21 ], [ -67.62, 59.87 ], [ -65.16, 55.76 ], [ -60.24, 52.68 ], [ -66.21, 51.39 ], [ -73.24, 49.37 ], [ -72.89, 44.58 ], [ -66.56, 45.08 ], [ -60.24, 48.68 ], [ -53.91, 51.17 ], [ -49.34, 56.74 ], [ -50.75, 63.21 ], [ -54.97, 69.51 ], [ -63.4, 73.21 ], [ -70.08, 75.21 ], [ -67.62, 77.75 ], [ -62.7, 79.86 ], [ -58.13, 81.29 ], [ -56.37, 82.43 ], [ -63.05, 82.79 ], [ -69.02, 81.91 ], [ -74.29, 80.74 ], [ -79.92, 78.54 ], [ -83.43, 76.98 ], [ -84.48, 75.56 ], [ -92.92, 75.65 ], [ -105.6, 76.0 ], [ -112.6, 74.94 ] ] ], "type": "Polygon" } |
Latitude limite Nord | 44.58 |
Latitude limite Sud | 82.79 |
Longitude limite Est | -49.34 |
Longitude limite Ouest | -121.0 |
Étendue temporelle |
|
Étendue verticale |
|
Langue par défaut | Anglais |
Identifiant de citation |
|
Included in Data Catalogue |
|