Expédition dans l'Arctique à bord du NGCC Amundsen (2007)
10.26071/ogsl-d0690bf2-7a71
Accès et utilisation
Licence: Licence Creative Commons 4.0 Attribution
Limites: Do not use for navigational purposes. |
Données et ressources
Citation
Étendue du jeu de données
Dates
Date(s) de référence des métadonnées | April 11, 2023 (Publication) June 16, 2023 (Revision) |
---|---|
Date(s) de référence des données | July 26, 2007 (Création) |
Fréquence de mise à jour | Au besoin |
Contacts
- Affiliation
- Amundsen Science
- Rôle
- Distributeur
- Propriétaire
- Affiliation
- ArcticNet
- Rôle
- Distributeur
- Propriétaire
- Nom
- Merzouk, Anissa
- Affiliation
- Amundsen Science
- Courriel
- anissa.merzouk@as.ulaval.ca
- Rôle
- Auteur
- Distributeur
- Propriétaire
- Co-auteur
- Nom
- Levesque, Keith
- Affiliation
- ArcticNet
- Courriel
- keith.levesque@arcticnet.ulaval.ca
- Rôle
- Auteur
- Distributeur
- Propriétaire
- Co-auteur
- Nom
- Forest, Alexandre
- Affiliation
- Amundsen Science
- Courriel
- alexandre.forest@as.ulaval.ca
- Rôle
- Dépositaire
- Point de contact
- Nom
- Ratsimbazafy, Tahiana
- Affiliation
- Amundsen Science
- Courriel
- tahiana.ratsimbazafy@as.ulaval.ca
- Rôle
- Dépositaire
- Point de contact
Info additionnelle
Champ | Valeur |
---|---|
Variables océaniques |
|
Portée | Jeu de données |
Statut | Terminé |
Note de maintenance | Generated from https://cioos-siooc.github.io/metadata-entry-form |
Étendue spatiale | { "coordinates": [ [ [ -131.1, 76.15 ], [ -146.3, 75.19 ], [ -146.6, 70.68 ], [ -135.4, 67.41 ], [ -123.0, 68.34 ], [ -110.0, 66.59 ], [ -96.33, 66.3 ], [ -95.63, 62.99 ], [ -99.49, 57.98 ], [ -87.89, 53.21 ], [ -78.05, 49.71 ], [ -75.59, 53.63 ], [ -74.88, 59.97 ], [ -65.74, 56.65 ], [ -66.8, 52.79 ], [ -72.07, 49.25 ], [ -72.77, 45.44 ], [ -66.09, 45.93 ], [ -60.82, 48.32 ], [ -53.79, 49.48 ], [ -49.92, 54.87 ], [ -55.2, 59.44 ], [ -54.84, 63.15 ], [ -58.01, 67.41 ], [ -61.17, 71.36 ], [ -68.2, 73.08 ], [ -62.23, 74.74 ], [ -59.41, 76.65 ], [ -65.74, 77.96 ], [ -74.88, 78.47 ], [ -82.62, 78.04 ], [ -87.54, 76.4 ], [ -100.2, 75.98 ], [ -117.1, 76.07 ], [ -131.1, 76.15 ] ] ], "type": "Polygon" } |
Latitude limite Nord | 45.44 |
Latitude limite Sud | 78.47 |
Longitude limite Est | -49.92 |
Longitude limite Ouest | -146.6 |
Étendue temporelle |
|
Étendue verticale |
|
Langue par défaut | Anglais |
Identifiant de citation |
|
Included in Data Catalogue |
|